Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-12.21 | 6 188 | +1,48% | 6 243 | 6 049 | 24 835 | 3 688 | 114 948 |
| AFLT-3.22 | 6 344 | +1,86% | 6 381 | 6 189 | 3 402 | 630 | 20 360 |
| AFLT-6.22 | 6 668 | -1,87% | 6 668 | 6 603 | 10 | 4 | 122 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-12.21 | 25 219 | -0,98% | 26 239 | 25 209 | 726 | 385 | 16 966 |
| AFKS-3.22 | 25 801 | -0,61% | 26 693 | 25 748 | 80 | 54 | 1 600 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-12.21 | 12 344 | +1,50% | 12 464 | 12 070 | 6 081 | 2 200 | 34 138 |
| ALRS-3.22 | 12 595 | +1,50% | 12 681 | 12 390 | 268 | 140 | 3 300 |
| ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-12.21 | 10 066 | +0,39% | 10 309 | 9 979 | 144 | 67 | 7 484 |
| BABA-3.22 | 10 266 | +0,53% | 10 266 | 10 266 | 1 | 1 | 886 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-12.21 | 11 476 | +0,93% | 11 514 | 11 399 | 18 | 7 | 870 |
| BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
| GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-12.21 | 155 551 | +0,67% | 156 200 | 152 000 | 278 | 261 | 2 628 |
| CHMF-3.22 | 159 020 | +1,29% | 159 020 | 157 100 | 7 | 6 | 88 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
| GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
| GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-12.21 | 16 742 | -0,33% | 16 944 | 16 737 | 190 | 94 | 8 852 |
| FEES-3.22 | 17 150 | -0,29% | 17 200 | 17 079 | 12 | 7 | 672 |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-12.21 | 20 300 | +0,11% | 20 719 | 20 134 | 689 | 333 | 29 360 |
| FIVE-3.22 | 20 650 | +0,44% | 20 910 | 20 550 | 198 | 73 | 4 846 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-12.21 | 21 809 | +0,26% | 22 391 | 21 135 | 16 658 | 4 971 | 210 582 |
| GMKN-3.22 | 21 050 | +0,20% | 21 518 | 20 820 | 1 079 | 426 | 41 390 |
| GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-12.21 | 33 465 | +1,51% | 34 060 | 32 615 | 198 176 | 55 916 | 1 083 844 |
| GAZR-3.22 | 34 135 | +1,33% | 34 699 | 33 300 | 12 299 | 3 363 | 68 606 |
| GAZR-6.22 | 35 204 | +1,09% | 35 720 | 33 000 | 531 | 145 | 16 880 |
| GAZR-9.22 | 34 333 | +2,72% | 34 607 | 33 153 | 35 | 12 | 2 080 |
| GAZR-6.24 | 38 250 | +1,82% | 38 250 | 38 250 | 1 | 1 | 268 |
| GAZR-9.24 | 38 500 | +0,10% | 38 500 | 38 500 | 1 | 1 | 160 |
| GAZR-12.24 | 40 877 | +8,76% | 40 877 | 39 949 | 3 | 2 | 46 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-12.21 | 7 699 | +0,05% | 7 779 | 7 620 | 3 664 | 906 | 30 394 |
| HYDR-3.22 | 7 864 | +0,24% | 7 930 | 7 801 | 46 | 26 | 2 238 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-12.21 | 42 765 | -1,82% | 44 697 | 42 765 | 186 | 136 | 6 772 |
| IRAO-3.22 | 44 010 | -1,80% | 45 852 | 44 005 | 57 | 45 | 1 528 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-12.21 | 65 285 | +1,60% | 66 092 | 63 809 | 15 940 | 7 061 | 43 762 |
| LKOH-3.22 | 63 674 | +1,59% | 64 377 | 62 352 | 455 | 310 | 4 126 |
| LKOH-6.22 | 66 350 | +2,08% | 66 408 | 65 163 | 8 | 8 | 320 |
| LKOH-9.22 | 65 546 | +1,66% | 70 217 | 64 600 | 19 | 19 | 66 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-12.21 | 15 267 | +1,44% | 15 449 | 15 020 | 2 469 | 864 | 26 228 |
| MOEX-3.22 | 15 640 | +1,19% | 15 745 | 15 385 | 174 | 91 | 6 530 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-12.21 | 62 180 | +0,62% | 62 512 | 61 338 | 370 | 294 | 8 064 |
| MAGN-3.22 | 61 400 | +0,77% | 61 400 | 60 459 | 16 | 14 | 936 |
| Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
| MAIL-12.21 | 12 413 | +2,15% | 12 426 | 12 045 | 1 415 | 520 | 25 044 |
| MAIL-3.22 | 12 536 | +1,10% | 12 605 | 12 365 | 73 | 43 | 5 804 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-12.21 | 5 874 | +1,36% | 5 919 | 5 775 | 10 937 | 1 973 | 122 008 |
| MGNT-3.22 | 5 737 | +1,20% | 5 777 | 5 650 | 574 | 141 | 10 860 |
| MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-12.21 | 30 059 | -% | 30 270 | 29 906 | 461 | 218 | 15 640 |
| MTSI-3.22 | 30 883 | +0,55% | 30 883 | 30 619 | 55 | 45 | 914 |
| MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-12.21 | 164 383 | +1,78% | 165 996 | 160 753 | 436 | 346 | 4 582 |
| NOTK-3.22 | 164 404 | -0,06% | 164 808 | 163 310 | 4 | 4 | 470 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-12.21 | 20 975 | +1,43% | 21 120 | 20 573 | 1 816 | 831 | 35 608 |
| NLMK-3.22 | 21 445 | +1,13% | 21 500 | 21 072 | 35 | 20 | 1 742 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-12.21 | 30 860 | +0,30% | 30 860 | 30 178 | 11 | 11 | 1 592 |
| OZON-3.22 | 31 998 | +1,47% | 31 998 | 30 876 | 5 | 5 | 218 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-12.21 | 11 004 | +0,31% | 11 190 | 10 893 | 39 | 34 | 1 568 |
| PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-12.21 | 13 455 | -2,90% | 13 958 | 13 450 | 2 816 | 1 115 | 29 844 |
| POLY-3.22 | 13 795 | -1,36% | 14 229 | 13 766 | 293 | 135 | 3 094 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-12.21 | 140 835 | -2,12% | 144 659 | 140 423 | 296 | 245 | 1 508 |
| PLZL-3.22 | 145 000 | -1,49% | 147 172 | 144 523 | 11 | 11 | 112 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-12.21 | 56 569 | +0,02% | 57 226 | 55 755 | 6 037 | 3 145 | 27 238 |
| ROSN-3.22 | 57 776 | +0,31% | 58 312 | 56 948 | 274 | 113 | 1 726 |
| ROSN-6.22 | 59 892 | -0,02% | 59 892 | 58 812 | 7 | 7 | 198 |
| ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 16 |
| ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-12.21 | 8 641 | +0,58% | 8 730 | 8 553 | 356 | 96 | 6 188 |
| RTKM-3.22 | 8 838 | +0,55% | 8 838 | 8 784 | 12 | 3 | 1 010 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-12.21 | 462,27 | +0,38% | 464,77 | 457,6 | 91 495 | 10 140 | 376 028 |
| SPYF-3.22 | 461,19 | +0,33% | 463,96 | 457 | 9 678 | 2 104 | 30 762 |
| SPYF-6.22 | 462 | +0,72% | 463,2 | 455,42 | 532 | 192 | 7 602 |
| SPYF-9.22 | 461,84 | +1,31% | 462,31 | 455,51 | 69 | 46 | 1 778 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGP-12.21 | 38 090 | -0,39% | 38 635 | 38 000 | 713 | 413 | 20 682 |
| SNGP-3.22 | 39 000 | -0,13% | 39 601 | 38 970 | 92 | 58 | 1 684 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
| GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGR-12.21 | 38 782 | -0,17% | 39 444 | 38 256 | 4 757 | 2 393 | 22 796 |
| SNGR-3.22 | 39 666 | -0,84% | 40 343 | 39 187 | 126 | 73 | 2 848 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBPR-12.21 | 29 256 | +2,04% | 29 528 | 28 575 | 11 362 | 4 011 | 27 706 |
| SBPR-3.22 | 29 950 | +2,25% | 30 100 | 29 305 | 445 | 236 | 3 432 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBRF-12.21 | 31 285 | +2,32% | 31 768 | 30 451 | 205 227 | 63 035 | 389 088 |
| SBRF-3.22 | 31 920 | +2,46% | 32 270 | 31 105 | 6 887 | 2 683 | 34 240 |
| SBRF-6.22 | 31 628 | +2,03% | 31 910 | 30 446 | 215 | 92 | 5 946 |
| SBRF-9.22 | 31 998 | +1,90% | 32 040 | 31 250 | 33 | 23 | 1 010 |
| Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
| TCSI-12.21 | 69 318 | +1,14% | 71 490 | 65 602 | 1 255 | 699 | 11 748 |
| TCSI-3.22 | 69 678 | +1,12% | 71 355 | 68 500 | 25 | 21 | 3 538 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
| TRNF-12.21 | — | — | — | — | — | — | 316 |
| TRNF-3.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
| TATN-12.21 | 47 320 | +1,49% | 49 495 | 46 050 | 3 499 | 1 993 | 23 572 |
| TATN-3.22 | 47 328 | +1,12% | 47 795 | 46 101 | 328 | 190 | 5 656 |
| TATN-6.22 | 51 444 | — | 51 444 | 51 444 | 1 | 1 | 18 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
| VTBR-12.21 | 4 715 | +0,11% | 4 815 | 4 670 | 191 841 | 20 204 | 1 042 114 |
| VTBR-3.22 | 4 815 | -0,10% | 4 930 | 4 780 | 12 562 | 1 706 | 132 248 |
| VTBR-6.22 | 5 000 | +0,40% | 5 020 | 4 880 | 69 | 23 | 504 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
| GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
| YNDF-12.21 | 54 222 | +0,91% | 55 030 | 53 450 | 3 792 | 2 314 | 15 400 |
| YNDF-3.22 | 55 438 | +0,99% | 56 084 | 54 606 | 228 | 183 | 6 546 |
| YNDF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
![]() |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
