SBERBANK FUTURES SRZ2020
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фьючерсов SRZ2020
Торгуйте SRZ2020 через надёжных брокеров на TradingView Открыть счёт
продажа сбера с текущих 24650 контроль 25700 перпвая целевая 21430
продажа 22962 контроль 23450
Открытый интерес Снижается уже 3 недели подряд. Нетто позиция операторов в шорте и практически не меняется. Продают они с 14 августа. К покупкам я бы приступал, когда они начнут, поэтому вниз. Месяц Цена в нисходящей тенденции. Август завершился паттерном на разворот вблизи линии тренда, после чего и началось падение. Свечи показывают сильный медвежий настрой.
покупка SRZ0 20345 контроль 20000 целевая 1 21200
Открытый интерес растет, хеджеры наращивают шорт. Неделя закрылась ниже прошлого минимума 20353, значит на этих уровнях покупки не интересны и движемся дальше. Цена закрылась ниже 20370 Объем высокий Ушли от линии тренда RSI дает запас на дальнейшее падение. Цель по падению дневной уровень 18292
Дивергенция график цены с индикатором RCI. Я лично торговал дивергенцию сбера на 5 минутах и как правило брал 3 вершину, точнее ждал бар (свечу) в мою сторону (на 3 дивергенции) и стоп за эту свечу.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-12.21 | 6 526 | +0,80% | 6 540 | 6 454 | 4 696 | 991 | 130 292 |
| AFLT-3.22 | 6 680 | +0,86% | 6 680 | 6 609 | 85 | 39 | 14 330 |
| AFLT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-12.21 | 26 343 | +1,16% | 26 600 | 25 922 | 307 | 195 | 17 248 |
| AFKS-3.22 | 27 070 | +1,22% | 27 141 | 26 510 | 4 | 4 | 1 772 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-12.21 | 13 110 | -0,14% | 13 252 | 13 025 | 3 508 | 1 094 | 38 316 |
| ALRS-3.22 | 13 346 | -0,14% | 13 593 | 13 111 | 168 | 67 | 2 432 |
| ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-12.21 | 10 202 | -0,18% | 10 324 | 9 999 | 384 | 136 | 10 428 |
| BABA-3.22 | 10 561 | -1,33% | 10 561 | 10 485 | 4 | 4 | 870 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-12.21 | 11 255 | -0,71% | 11 334 | 11 255 | 4 | 4 | 966 |
| BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
| GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-12.21 | 159 455 | -0,27% | 160 455 | 159 000 | 123 | 108 | 2 836 |
| CHMF-3.22 | 161 800 | -% | 161 800 | 161 800 | 1 | 1 | 78 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
| GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
| GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-12.21 | 17 588 | +0,24% | 17 725 | 17 494 | 193 | 83 | 8 752 |
| FEES-3.22 | 17 959 | +1,14% | 18 005 | 17 959 | 9 | 5 | 490 |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-12.21 | 22 071 | +0,15% | 22 309 | 21 834 | 369 | 176 | 28 378 |
| FIVE-3.22 | 21 976 | +0,04% | 22 360 | 21 790 | 81 | 51 | 4 154 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-12.21 | 22 515 | +0,21% | 22 634 | 22 338 | 14 164 | 3 856 | 246 816 |
| GMKN-3.22 | 21 704 | -0,04% | 21 828 | 21 587 | 1 408 | 482 | 39 128 |
| GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-12.21 | 34 268 | +1,03% | 34 971 | 33 871 | 150 130 | 41 210 | 1 137 842 |
| GAZR-3.22 | 35 036 | +1,18% | 35 712 | 34 606 | 5 033 | 1 877 | 66 342 |
| GAZR-6.22 | 36 270 | +1,62% | 36 497 | 35 561 | 214 | 75 | 17 322 |
| GAZR-9.22 | 34 730 | +1,58% | 35 037 | 34 054 | 32 | 18 | 1 824 |
| GAZR-6.24 | 38 414 | +3,68% | 39 272 | 38 414 | 2 | 2 | 282 |
| GAZR-9.24 | 39 919 | +2,36% | 39 919 | 39 919 | 1 | 1 | 156 |
| GAZR-12.24 | 40 280 | +5,36% | 40 280 | 40 280 | 1 | 1 | 38 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-12.21 | 7 949 | -0,05% | 8 016 | 7 926 | 1 628 | 438 | 32 484 |
| HYDR-3.22 | 8 110 | +0,11% | 8 135 | 8 110 | 10 | 5 | 1 890 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-12.21 | 44 774 | +1,33% | 45 000 | 44 042 | 97 | 65 | 8 142 |
| IRAO-3.22 | 46 194 | +1,20% | 46 194 | 45 671 | 12 | 12 | 1 356 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-12.21 | 68 510 | +0,97% | 69 220 | 67 840 | 9 079 | 4 218 | 44 444 |
| LKOH-3.22 | 66 830 | +0,86% | 67 485 | 66 308 | 205 | 139 | 3 040 |
| LKOH-6.22 | 68 921 | +0,06% | 69 222 | 68 921 | 2 | 2 | 258 |
| LKOH-9.22 | 68 160 | +0,77% | 69 408 | 68 160 | 2 | 2 | 72 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-12.21 | 16 201 | +3,60% | 16 368 | 15 640 | 2 903 | 894 | 27 212 |
| MOEX-3.22 | 16 569 | +3,50% | 16 680 | 15 996 | 160 | 93 | 5 146 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-12.21 | 63 264 | +0,71% | 63 999 | 62 674 | 624 | 372 | 8 868 |
| MAGN-3.22 | 62 422 | +1,03% | 62 709 | 62 422 | 2 | 2 | 918 |
| Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
| MAIL-12.21 | 13 055 | +1,30% | 13 235 | 12 765 | 1 261 | 463 | 27 450 |
| MAIL-3.22 | 13 316 | +2,04% | 13 465 | 13 022 | 121 | 81 | 4 822 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-12.21 | 5 974 | +2,28% | 6 000 | 5 843 | 12 186 | 2 028 | 127 626 |
| MGNT-3.22 | 5 830 | +2,37% | 5 853 | 5 703 | 743 | 165 | 8 652 |
| MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-12.21 | 30 860 | +0,53% | 30 998 | 30 740 | 341 | 141 | 15 940 |
| MTSI-3.22 | 31 400 | +0,64% | 31 586 | 31 385 | 13 | 8 | 728 |
| MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-12.21 | 166 482 | +0,99% | 168 024 | 164 730 | 359 | 271 | 5 060 |
| NOTK-3.22 | 169 000 | +0,60% | 170 226 | 167 000 | 15 | 14 | 410 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-12.21 | 21 158 | +0,48% | 21 273 | 21 014 | 1 348 | 547 | 38 212 |
| NLMK-3.22 | 21 727 | +0,65% | 21 727 | 21 502 | 10 | 5 | 1 722 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-12.21 | 31 308 | -1,87% | 31 601 | 30 967 | 52 | 28 | 1 544 |
| OZON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 206 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-12.21 | 10 845 | +0,79% | 10 970 | 10 765 | 66 | 20 | 1 474 |
| PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-12.21 | 13 893 | +0,32% | 13 993 | 13 655 | 1 810 | 556 | 29 856 |
| POLY-3.22 | 14 208 | +1,05% | 14 275 | 14 000 | 311 | 110 | 2 904 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-12.21 | 148 264 | -0,44% | 149 992 | 147 050 | 146 | 123 | 1 540 |
| PLZL-3.22 | 151 210 | +0,31% | 153 988 | 150 000 | 9 | 9 | 82 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-12.21 | 60 311 | +0,10% | 60 898 | 60 049 | 3 049 | 1 850 | 29 544 |
| ROSN-3.22 | 61 436 | +0,52% | 61 980 | 61 127 | 51 | 24 | 1 402 |
| ROSN-6.22 | 62 111 | -0,42% | 63 582 | 62 111 | 8 | 8 | 184 |
| ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
| ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-12.21 | 8 844 | -0,05% | 9 031 | 8 832 | 260 | 92 | 6 034 |
| RTKM-3.22 | 9 061 | +0,67% | 9 275 | 9 017 | 51 | 27 | 792 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-12.21 | 467,89 | +0,53% | 468,25 | 463,76 | 140 945 | 8 502 | 445 424 |
| SPYF-3.22 | 466,72 | +0,58% | 467,2 | 462,53 | 4 618 | 1 402 | 34 796 |
| SPYF-6.22 | 467,35 | +0,84% | 467,35 | 461,71 | 191 | 74 | 7 684 |
| SPYF-9.22 | 463,49 | -0,09% | 464,31 | 461,95 | 25 | 13 | 2 020 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGP-12.21 | 38 466 | +0,23% | 38 594 | 38 390 | 660 | 379 | 20 468 |
| SNGP-3.22 | 39 477 | +0,52% | 39 477 | 39 317 | 13 | 11 | 1 430 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
| GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGR-12.21 | 39 743 | +0,53% | 40 400 | 39 362 | 3 958 | 2 003 | 25 604 |
| SNGR-3.22 | 40 652 | +0,38% | 41 041 | 40 270 | 66 | 48 | 2 980 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBPR-12.21 | 30 345 | +0,64% | 30 826 | 30 135 | 5 756 | 2 178 | 31 994 |
| SBPR-3.22 | 30 954 | +1,06% | 31 400 | 30 831 | 163 | 61 | 2 668 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBRF-12.21 | 32 612 | +0,65% | 33 150 | 32 404 | 148 332 | 47 800 | 422 442 |
| SBRF-3.22 | 33 295 | +0,60% | 33 862 | 33 094 | 1 776 | 917 | 29 910 |
| SBRF-6.22 | 32 999 | +1,85% | 33 736 | 32 400 | 170 | 79 | 5 236 |
| SBRF-9.22 | 33 485 | +0,18% | 34 326 | 33 250 | 38 | 17 | 800 |
| Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
| TCSI-12.21 | 73 632 | +5,04% | 73 752 | 69 593 | 1 612 | 894 | 12 128 |
| TCSI-3.22 | 74 663 | +4,22% | 74 663 | 71 350 | 133 | 69 | 1 180 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
| TRNF-12.21 | 146 621 | -0,40% | 148 086 | 146 609 | 13 | 12 | 328 |
| TRNF-3.22 | 150 000 | +0,13% | 150 000 | 150 000 | 1 | 1 | 18 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
| TATN-12.21 | 49 911 | +0,28% | 50 398 | 49 720 | 1 482 | 929 | 26 172 |
| TATN-3.22 | 49 978 | +0,64% | 50 360 | 49 832 | 73 | 40 | 3 816 |
| TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
| VTBR-12.21 | 5 013 | +1,56% | 5 059 | 4 937 | 107 430 | 12 645 | 1 149 518 |
| VTBR-3.22 | 5 125 | +1,49% | 5 165 | 5 070 | 3 975 | 658 | 131 416 |
| VTBR-6.22 | 5 333 | +2,13% | 5 333 | 5 170 | 10 | 6 | 256 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
| GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
| YNDF-12.21 | 56 123 | -0,93% | 56 682 | 55 556 | 3 994 | 2 374 | 19 012 |
| YNDF-3.22 | 57 163 | -1,08% | 57 683 | 56 609 | 232 | 159 | 3 746 |
| YNDF-6.22 | 59 059 | +2,71% | 59 059 | 59 059 | 1 | 1 | 6 |
![]() |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.










