Spx corp что это
SPX Corporation’s Fourth Annual Sustainability Report
Statement on Coronavirus
Sabik Marine Provides Lanterns for Coast Guard Program
Flash Technology Launches Vanguard® High Product Series
The Marley® MD Everest® Tower Takes Cooling to a Higher Altitude
In Cooperation with the Capital District Transportation Authority, Genfare Link™ Wins Several Awards
TCI International Celebrates 50 Years of Antenna and Spectrum Product Innovations
Radiodetection’s PCMx: Faster Pipeline Surveys With Simultaneous Data Gathering
TCI Deploys Reliable Solution to Combat the Modern Drone Threat
Flash Technology Selected To Supply Cell Tower Obstruction Lighting For Nationwide Public Safety Initiative With FirstNet And AT&T
Weil-McLain® Steam Boiler Offers Reliable Heat and Major Energy Savings for Historic D.C. Luxury Apartment Building
Recent Posts
Stock Info SPX Corporation
Current Price
as of 2021-11-23 16:00:00
Footer
About SPX
SPX Corporation is a supplier of highly engineered products and technologies, holding leadership positions in the HVAC and detection and measurement markets. Based in Charlotte, North Carolina, SPX Corporation has approximately 4,000 employees in 15 countries. SPX Corporation is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol “SPXC.”
Useful Links
© 2021 SPX CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. | 6325 Ardrey Kell Road Suite 400 Charlotte, NC 28277 | (980) 474-3700
SPX Corp (SPXC)
Следить за отчетами компании SPX Corp
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Сведения о компании SPX Corp
Контактная информация
Руководители
| Название | Возраст | Год | Заголовок |
|---|---|---|---|
| Angel Shelton Willis | 50 | 2021 | Independent Director |
| David A. Roberts | 73 | 2015 | Independent Director |
| Tana L. Utley | 57 | 2015 | Independent Director |
| Eugene Joseph Lowe | 53 | 2013 | President, CEO & Director |
| Patrick J. O’Leary | 63 | 1996 | Independent Non-Executive Chairman |
| Ruth G. Shaw | 73 | 2015 | Independent Director |
| Robert B. Toth | 60 | 2017 | Independent Director |
| Ricky D. Puckett | 68 | 2015 | Independent Director |
| Meenal Anil Sethna | 51 | 2020 | Independent Director |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
SPX Corp (SPXC)
Следить за отчетами компании SPX Corp
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Отчетность SPXC
| Дата выпуска | Период до | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | 12/2021 | — | / 0,9384 | — | / 373,08M |
| 03.11.2021 | 09/2021 | 0,41 | / 0,4438 | 285,7M | / 295,04M |
| 05.08.2021 | 06/2021 | 0,49 | / 0,4633 | 296,6M | / 294,22M |
| 06.05.2021 | 03/2021 | 0,68 | / 0,662 | 397,8M | / 390,36M |
| 23.02.2021 | 12/2020 | 0,89 | / 0,9387 | 456,1M | / 436,04M |
| 29.10.2020 | 09/2020 | 0,64 | / 0,5008 | 362,9M | / 359,13M |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
SPX Corp (SPXC)
Следить за отчетами компании SPX Corp
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ SPXC
Точки разворота 24.11.2021 05:26 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 63,65 | 63,72 | 63,86 | 63,93 | 64,07 | 64,14 | 64,28 |
| Фибоначчи | 63,72 | 63,80 | 63,85 | 63,93 | 64,01 | 64,06 | 64,14 |
| Камарилья | 63,94 | 63,96 | 63,98 | 63,93 | 64,02 | 64,04 | 64,06 |
| Вуди | 63,69 | 63,74 | 63,90 | 63,95 | 64,11 | 64,16 | 64,32 |
| ДеМарк | — | — | 63,89 | 63,95 | 64,10 | — | — |
Технические индикаторы 24.11.2021 05:26 GMT
| Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 54,593 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 33,592 | Продавать | ||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 77,184 | Перекупленность | ||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | -0,130 | Продавать | ||||||||||||||||||
| ADX(14) | 33,941 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| Williams %R | -32,584 | Покупать | ||||||||||||||||||
| CCI(14) | 18,4605 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,4936 | Высокая волат-ть | ||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | 0,1557 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 59,891 | Покупать | ||||||||||||||||||
| ROC | 1,206 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | 0,1220 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 | 63,92 Покупать | 64,15 Покупать |
| MA10 | 64,13 Покупать | 64,11 Покупать |
| MA20 | 64,20 Покупать | 64,14 Покупать |
| MA50 | 64,46 Покупать | 64,46 Покупать |
| MA100 | 65,06 Продавать | 64,17 Покупать |
| MA200 | 62,60 Покупать | 62,73 Покупать |








