Секреты эффективной атаки в Pokemon Go по типам покемонов
Игра Pokemon Go во многом отсылает игроков к мультсериалу. Вы можете отслеживать и ловить полюбившихся монстров, эволюционировать их и отправлять на бои с другими покемонами. При этом игра напрочь лишена элемента яростного соперничества. Даже эти бои не мешают игрокам создавать дружеские связи. Чтобы показать себя в тренажерном зале результативным и сильным, необходимо знать основы боя и некоторые полезные секреты.
Сила покемона
В игре существует множество характеристик покемонов, но показатель силы, пожалуй, самый значительный. Он называется СР (Combat Rower), и показан в виде дуги над изображением питомца.
СР определяет силу удара и стойкость в бою. Словить покемона с очень высоким СР можно. Они помогают эволюционировать сильных бойцов. Однако максимум СР скорее исключение из правил, и большее количество покемонов придется сначала «подкормить», а уже после эволюционировать.
Если вам не попался достаточно сильный покемон, чтобы успешно его эволюционировать, придется накапливать силу самостоятельно. Ее повышению способствует непосредственное наращивание СР (Power Up) и эволюция (Evolve).
Типы покемонов, их сочетание в бою
Немаловажную роль в бою играет тип покемона. В игре Pokemon Go их 17. Тип зависит от происхождения покемона и его физиологии. С расчетом уязвимости тех или иных стихий в реальной жизни, в игре происходит усиление или уменьшение атаки при столкновении двух противоположных стихий. Так, к примеру, огненные покемоны эффективны против водных, а летающие сильнее травяных.
Правила успешного боя:
Безрезультатные сочетания:
Как производить атаку
Каждый монстр умеет сражаться быстро и делать супер атаку. Обычные удары осуществляется периодическими короткими нажатиями на экран. Супер атака активируется долгим нажатием. Это механика управления.
Типы атак, их влияние на эффективность покемона
Виды атак
Сортировка атак по типу покемона не последняя в игре. Существуют разные быстрые удары, к примеру, для ледяных и водных покемонов. Одному монстру может выпасть атака с большим уроном, второму такому же – другая с меньшим. Мы собрали для вас полную информацию о них. С ее помощью можно анализировать потенциал покемона и верно распределять силы.
Характеристика быстрых атак
| Тип | Название | Урон/энергия/время (с) |
|---|---|---|
| Ядовитый | Acid | 10/7/1,05 |
| Poison Jab | 15/7/1,05 | |
| Poison Sting | 6/4/0,575 | |
| Темный | Bite | 6/7/0,5 |
| Feint Attack | 12/7/0,04 | |
| Sucker Punch | 7/4/0,7 | |
| Vine Whip | 7/7/0,65 | |
| Водный | Bubble | 25/15/2,3 |
| Splash | 0/7/1,23 | |
| Water Gun | 6/7/0,5 | |
| Насекомое | Bug Bite | 5/7/0,4 |
| Fury Cutter | 3/12/0,4 | |
| Стальной | Bullet Punch | 10/7/1,2 |
| Metal Claw | 12/7/0,63 | |
| Steel Wing | 15/4/1,33 | |
| Психический | Confusion | 15/7/1,51 |
| Psycho Cut | 8/7/0,57 | |
| Zen Headbutt | 12/4/1,05 | |
| Нормальный | Cut | 12/7/1,13 |
| Pound | 7/7/0,54 | |
| Quick Attack | 10/7/1,33 | |
| Scratch | 6/7/0,5 | |
| Tackles | 12/7/1,1 | |
| Дракон | Dragon Breath | 6/7/0,5 |
| Огненный | Ember | 10/7/1,05 |
| Fire Fang | 10/4/0,84 | |
| Ледяной | Frost Breath | 9/7/0,81 |
| Ice Shard | 15/7/1,4 | |
| Боевой | Low Kick | 5/7/0,6 |
| Karate Chop | 6/7/0,8 | |
| Rock Smash | 15/7/1,41 | |
| Призрак | Lick | 5/7/0,5 |
| Psycho Cut | 8/7/0,57 | |
| Shadow Claw | 11/7/0,95 | |
| Земляной | Mud Shot | 12/7/0,55 |
| Mud Slap | 15/9/1,35 | |
| Летающий | Peck | 10/10/1,15 |
| Wing Attack | 9/7/0,75 | |
| Электрический | Spark | 7/4/0,7 |
| Thunder Shock | 5/7/0,6 | |
| Травяной | Razor Leaf | 15/7/1,45 |
| Каменный | Rock Throw | 12/7/1,36 |
Характеристика супер атак
| Тип | Название | Урон/процент/время (с) | Количество делений |
|---|---|---|---|
| Летающий | Aerial Ace | 30/5/2,9 | |
| Air Cutter | 30/25/3,3 | ||
| Drill Peck | 40/5/2,7 | ||
| Hurricane | 80/5/3,2 | ||
| Каменный | Ancient Power | 35/5/3,6 | |
| Power Gem | 40/5/2,9 | ||
| Rock Slide | 50/5/3,2 | ||
| Rock Tomb | 30/25/3,4 | ||
| Stone Edge | 80/50/3,1 | ||
| Водный | Aqua Jet | 25/5/2,35 | |
| Aqua Tail | 45/5/2,35 | ||
| Brine | 15/5/2,4 | ||
| Bubble Beam | 30/5/2,9 | ||
| Hydro Pump | 90/5/3,8 | ||
| Scald | 55/5/4 | ||
| Water Pulse | 35/5/3,3 | ||
| Ледяной | Blizzard | 100/5/3,9 | |
| Ice Beam | 65/5/3,65 | ||
| Ice Punch | 45/5/3,5 | ||
| Ice Wind | 25/5/3,8 | ||
| Нормальный | Body Slam | 40/5/1,56 | |
| Horn Attack | 25/5/2,2 | ||
| Hyper Beam | 120/5/5 | ||
| Hyper Fang | 35/5/2,1 | ||
| Stomp | 30/5/2,1 | ||
| Struggle | 15/0/1,695 | ||
| Swift | 30/5/3 | ||
| Vice Grip | 25/5/2,1 | ||
| Wrap | 25/5/4 | ||
| Земляной | Bone Club | 25/5/1,6 | |
| Drill Run | 50/25/3/4 | ||
| Bulldoze | 35/5/3,4 | ||
| Dig | 70/5/5,8 | ||
| Earthquake | 100/5/4,2 | ||
| Mud Bomb | 30/5/2,6 | ||
| Боевой | Brick Break | 30/25/1,6 | |
| Cross Chop | 60/25/2 | ||
| Low Sweep | 30/5/2,25 | ||
| Submission | 30/5/2,1 | ||
| Насекомое | Bug Buzz | 75/5/4,25 | |
| Megahorn | 80/5/3,2 | ||
| Signal Beam | 45/5/3,1 | ||
| X-Scissor | 35/5/2,1 | ||
| Ядовитый | Cross Poison | 25/25/1,5 | |
| Gunk Shot | 65/5/3 | ||
| Poison Fang | 25/5/2,4 | ||
| Sludge | 30/5/2,6 | ||
| Sludge Bomb | 55/5/2,6 | ||
| Sludge Wave | 70/5/3,4 | ||
| Темный | Dark Pulse | 45/5/3,5 | |
| Night Slash | 30/25/2,7 | ||
| Волшебный | Dazzling Gleam | 55/5/4,2 | |
| Disarming Voice | 25/5/3,9 | ||
| Draining Kiss | 25/5/2,8 | ||
| Moonblast | 85/5/4,1 | ||
| Play Rough | 55/5/2,9 | ||
| Электрический | Discharge | 35/5/2,5 | |
| Thunder | 100/5/4,3 | ||
| Thunder Punch | 40/5/2,4 | ||
| Thunderbolt | 55/5/2,7 | ||
| Дракон | Dragon Claw | 35/25/1,5 | |
| Dragon Pulse | 65/5/3,6 | ||
| Twister | 25/5/2,7 | ||
| Психический | Psybeam | 40/5/3,8 | |
| Psychic | 55/5/2,8 | ||
| Psyshock | 40/5/2,7 | ||
| Огненный | Fire Blast | 100/5/4,1 | |
| Fire Punch | 40/5/2,8 | ||
| Flame Burst | 30/5/2,1 | ||
| Flame Charge | 25/5/3,1 | ||
| Flame Wheel | 40/5/4,6 | ||
| Flamethrower | 55/5/2,9 | ||
| Стальной | Flash Cannon | 60/6/3,9 | |
| Heat Wave | 80/5/3,8 | ||
| Iron Head | 30/5/2 | ||
| Magnet Bomb | 30/5/2,8 | ||
| Травяной | Leaf Blade | 55/25/2, | |
| Petal Blizzard | 65/5/3,2 | ||
| Power Whip | 70/12/2,8 | ||
| Seed Bomb | 40/5/2,4 | ||
| Solar Beam | 120/5/4,9 | ||
| Призрак | Ominous Wind | 30/5/3,1 | |
| Shadow Ball | 45/5/3,08 |
Уклонение и парная атака
В боях игры Pokemon Go вы можете не только наносить удары, но также уклоняться от них. Достаточно быстро провести пальцем горизонтально из одной стороны экрана в другую. Этот прием не всегда работает, поэтому слишком на него не полагайтесь.
Очень полезный прием в бою – групповая атака. Если напасть на зал одновременно с другим игроком, вы будете видеть друг друга на арене и наносить урон противнику совместно. Конечно, этот прием подходит игрокам только из одной команды.
Что такое легаси атака в покемон го
Learn about Legacy Moves in Pokemon Go! Find out what is a Legacy Move and which moves are considered Legacy Moves in the game.
Legacy Move List
Legacy Moves Table
| Pokemon | Fast Legacy Move | Charged Legacy Move |
|---|---|---|
Venusaur | — | Frenzy Plant |
Charmeleon | Scratch | — |
Charizard | Ember Wing Attack | Flamethrower |
Blastoise | — | Hydro Cannon |
Butterfree | Bug Bite | — |
Beedrill | Bug Bite | — |
Pidgeot | Wing Attack | Air Cutter |
Spearow | — | Twister |
Fearow | — | Twister |
Ekans | — | Gunk Shot |
Pikachu | — | Thunder |
Raichu | — | Thunder Shock Thunder |
Sandshrew | — | Rock Tomb |
Nidoking | Fury Cutter | — |
Clefable | Pound | — |
Ninetales | Ember | Fire Blast Flamethrower |
Jigglypuff | — | Body Slam Play Rough |
Zubat | — | Sludge Bomb |
Golbat | — | Ominous Wind |
Parasect | Bug Bite | — |
Venomoth | Bug Bite | Poison Fang |
Diglett | Mud Shot | — |
Dugtrio | Mud Shot | — |
Meowth | — | Body Slam |
Persian | — | Night Slash |
Primeape | Karate Chop | Cross Chop |
Arcanine | Bite | Flamethrower Bulldoze |
Poliwhirl | — | Scald |
Poliwrath | Mud Shot | Submission |
Alakazam | — | Psychic Dazzling Gleam |
Machop | Low Kick | — |
Machoke | — | Cross Chop |
Machamp | Karate Chop | Cross Chop Stone Edge Submission |
Weepinbell | Razor Leaf | — |
Graveler | Mud Shot | Rock Slide |
Golem | Mud Shot | Ancient Power |
Ponyta | — | Fire Blast |
Rapidash | Ember | — |
Magneton | Thunder Shock | Discharge |
Farfetch’d | Cut | — |
Doduo | — | Swift |
Dodrio | — | Air Cutter |
Seel | Water Gun | Aqua Jet |
Dewgong | Ice Shard | Icy Wind Aqua Jet |
Grimer | Acid | — |
Muk | Acid Lick | — |
Cloyster | — | Icy Wind Blizzard |
Gastly | Sucker Punch | Ominous Wind |
Haunter | Lick | Shadow Ball |
Gengar | Shadow Claw Lick | Sludge Wave Dark Pulse Psychic |
Onix | — | Iron Head Rock Slide |
Hypno | — | Psyshock Shadow Ball |
Kingler | Mud Shot | — |
Voltorb | — | Signal Beam |
Electrode | Tackle | — |
Exeggutor | Confusion Zen Headbutt | — |
Hitmonlee | — | Stomp Brick Break |
Hitmonchan | Rock Smash | Brick Break |
Koffing | Acid | — |
Weezing | Acid | — |
Rhydon | — | Megahorn |
Chansey | — | Psybeam |
Tangela | — | Power Whip |
Kangaskhan | — | Brick Break Stomp |
Seadra | — | Blizzard |
Seaking | Poison Jab | Icy Wind Drill Run |
Staryu | Quick Attack | — |
Starmie | — | Psybeam |
Scyther | Steel Wing | Bug Buzz |
Jynx | Pound | Ice Punch |
Pinsir | Fury Cutter | Submission |
Gyarados | Dragon Breath Dragon Tail | Dragon Pulse Twister |
Lapras | Ice Shard | Dragon Pulse Ice Beam |
Eevee | — | Body Slam Last Resort |
Flareon | — | Heat Wave Last Resort |
Vaporeon | — | Last Resort |
Espeon | — | Last Resort |
Umbreon | — | Last Resort |
Porygon | Quick Attack Zen Headbutt Tackle | Psybeam Signal Beam Discharge |
Omanyte | — | Brine Rock Tomb |
Omastar | Rock Throw | Rock Slide |
Kabutops | Fury Cutter | — |
Snorlax | — | Body Slam |
Zapdos | Thunder Shock | Discharge |
Moltres | Ember | Sky Attack |
Dragonite | Dragon Breath | Dragon Pulse Dragon Claw Draco Meteor |
Mew | — | Dragon Pulse |
Mewtwo | — | Shadow Ball Hyper Beam |
Meganium | — | Frenzy Plant |
Typhlosion | — | Blast Burn |
Feraligatr | Water Gun | — |
Pichu | Quick Attack | — |
Cleffa | — | Body Slam Psychic |
Igglybuff | — | Body Slam |
Togepi | Zen Headbutt | — |
Togetic | Steel Wing Zen Headbutt | — |
Politoed | — | Earthquake |
Ampharos | — | Dragon Pulse |
KIngdra | Water Gun | — |
Elekid | — | Thunderbolt |
Smoochum | Frost Breath | — |
Magby | — | Flamethrower |
Suicune | Hidden Power | — |
Tyranitar | Smack Down | — |
Blaziken | — | Stone Edge |
Shedinja | Bite | — |
Metagross | — | Meteor Mash |
What Is A Legacy Move?
Moves That Were Removed From The Game
Legacy Moves are powerful moves for a specific Pokemon that have been removed from the game due to an update, making them unobtainable today. It is unclear whether these moves will be put back in a future update.
Moves Still Learned By Pokemon
Despite the fact that some of these moves are unobtainable to their specific Pokemon, Pokemon that have learned the move before the update will retain the move. This makes them highly sought after for their rare movesets!
Extremely Powerful Against Specific Pokemon
Legacy moves can be extremely strong against specific Pokemon, depending on their Type and opponent’s weaknesses. It would be wise to keep these rare moves in your lineup, just in case!
Gengar’s Shadow Claw is a legacy move that is extremely effective against Mewtwo. Psychic Types are weak against Ghost moves and Gengar’s Shadow Claw matches with his Type, getting an attack boost & becoming super effective against Mewtwo.
The legacy move «Air Slash» matches perfectly with Charizard’s Type, giving it a small boost in attack when used. It is a great move to bring down Pokemon weak to Air Type attacks.
Machamp’s Fighting Type legacy moves such as «Karate Chop» and «Cross Chop» are very powerful against Normal Types. These moves can easily take down Blisseys that are left guarding an opposing team’s gym.
