Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Отделение почты БАЛАШОВ 9 на карте:
Почтовое отделение Советская ул, 164 (индекс 412309) обслуживает:
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Лопатинский пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4а |
| Лесной пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7А |
| ул. Володарского | 1, 11а, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30А, 30б, 30в, 31, 33, 33А, 33А стр 1, 33А стр 2, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 43б, 43в, 44, 45, 45а, 45б, 46, 46а, 47, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 60, 61, 62, 63, 63а, 63б, 64, 64а, 65, 65в, 67, 67а, 68, 69, 69а, 6а, 6б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 7а, 81, 83, 9А |
| ул. Тургенева | 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92 |
| Майский пер. | 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12 |
| ул. Урицкого | 102а, 104а, 127/129, 14а, 18б, 2, 23а, 34а, 36а, 4, 4а, 58а, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 88б, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 128 |
| Гагарина пер. | 2, 4, 6 |
| ул. Пугачевская | 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 235а, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 275а, 276, 277, 278, 279, 279а, 280, 280а, 281, 282, 283, 283а, 285, 286, 287, 288, 289, 289б, 290, 291, 291а, 292, 293, 293а, 294, 295, 296, 297, 297а, 298, 299, 299а, 299б, 300, 300а, 301, 301а, 301б, 301в, 302, 302а, 303, 304, 304а, 305, 306, 308, 308а, 308б, 308в, 308г, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 316а, 316б, 316в, 316г, 317, 317а, 317б, 318, 319, 319а, 319б, 319в, 319г, 320, 321, 321а, 321б, 322, 323, 324, 324а, 325, 326, 326а, 327, 328, 329, 330, 330б, 332, 334, 334а, 336, 336/4, 336а, 340, 342, 342а, 344, 344а, 346а, 348, 350, 352, 354 |
| ул. Малая Интернациональная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 |
| ул. Карла Маркса | 1, 2, 4, 5, 10, 15, 19, 20, 21, 21А, 21Б, 21В, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 29, 29/2, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 43/1, 43В, 43Д, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 5А, 5Б, 61, 63, 63А, 63Б, 7, 7А, 8, 9 |
| ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 |
| Въезжий пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а |
| ул. Фабричная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
| Малый Интернациональный пер. | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
| Мичурина пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
| ул. Совхозная | 1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| Крымский пер. | 2, 4, 6, 8, 10, 12 |
| Западный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 5А |
| ул. Рабочая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 12А, 14а, 18А, 26А, 28А, 34А, 36А, 39Б, 40А, 40б, 41А, 44А, 54А, 56А, 56Б, 58А, 59А, 59Б, 59в, 60А, 69А, 69Б, 6А, 6Б, 70А, 70Б, 70В, 70Г, 70Д, 70Е, 70ж, 71А, 73А, 73Б, 73В, 76А, 7А, 83А, 84А, 84Б, 85/1, 85/2, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 8А, 8б, 92А |
| ул. Ревякина | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 147 |
| Коммунистический пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 6а |
| ул. Советская | 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 112а, 112б, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 121А, 122, 122а, 122б, 123, 123а, 123б, 123в, 123г, 124, 124а, 124б, 124в, 124г, 125, 125а, 125б, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 138а, 138б, 139, 140, 141, 142, 144, 144а, 145, 146, 146а, 147, 148, 148а, 148б, 148в, 149, 150, 150а, 150б, 151, 151а, 152, 153, 154, 154а, 154б, 155, 156, 156а, 157, 158, 158а, 158б, 159, 160, 162, 163, 164, 164а, 164б, 165, 165а, 167, 167а, 168, 169, 170, 170а, 170б, 171, 171а, 172, 173, 173а, 173б, 174, 174а, 175, 175а, 176, 176а, 177, 178, 178а, 179, 180, 180А, 181, 182, 182а, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 213а, 66а, 87а, 94а |
| ул. Хоперская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45 |
| Горный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| ул. Малая Урицкого | 14а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| ул. Озерная | 1, 12/1, 12/2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 |
| ул. Шатилова | 1, 12, 14, 14а, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |
| Набережный пер. | 2, 4, 6, 8 |
| ул. Малая Луначарского | 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 11 |
| Рыбный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| ул. Пушкина | 1, 10, 100А, 104А, 106А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 108Б, 110, 110А, 110Б, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 124, 126, 126А, 126В, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 27А, 27Б, 38А, 38Б, 49Г, 66А, 66Б, 67А, 70А, 70Б, 71А, 73А, 75А, 75б, 78А, 80А, 80Б, 80В, 83А, 84А, 84Б, 95-95А, 95/95А, 96А |
| ул. Мостовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| Урицкого пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Матросова пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 |
| ул. 30 лет Победы | 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 156А, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 170А, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 200А, 202, 204, 206, 208, 210, 212 |
| Нижнехоперский пер. | 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 25 |
| ул. Ленина | 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 28б, 29, 29 стр 1, 3, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 4, 5, 6, 38, 6А, 7, 8 |
| Ртищевский пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 |
| туп. Ртищевский | 6 |
| ул. Горная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 43 |
| ул. 2-я Набережная | 1, 18А, 2, 20а, 28/1, 28а, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 6а, 7, 8, 9 |
| туп. 2-й Пушкинский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Совхозный пер. | 1, 11, 13, 13а, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 18а, 20, 22, 24 |
| Ревякина пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Варшавский пер. | 1, 10, 11, 12, 13, 13-13А, 13а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
| Озерный пер. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 3а |
| ул. Береговая | 1, 1а, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94 |
| Крымский проезд | 14 |
| ул. Северная | 139, 141, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 216А, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 238 |
| Огородный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 |
| Тургенева пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| ул. Матросова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
| Пушкинский пер. | 1, 18А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 |
| Пионерский пер. | 1, 2, 4, 6, 8 |
| ул. Гагарина | 1, 2, 3, 10, 11, 110а, 114а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-20, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 136, 29А, 33А, 33Б, 33Г, 33в, 4, 4А, 5, 51А, 51Б, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 83А, 83В, 83Г, 83д, 84, 85, 85А, 85Б, 86, 87, 87А, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98 |
| ул. Луговая | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19 |
| Нижний пер. | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
| ул. 8 Марта | 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78 |
| туп. 1-й Пушкинский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 |
| ул. Ртищевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 6А, 70, 72, 74 |
| ул. Луначарского | 1, 2, 23а, 23б, 24А, 25а, 2а, 3, 33а, 35а, 36а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66а, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 81а, 87а, 97а |
| ул. Авиаторов | 2А, 8 |
| ул. Рылеева | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| ул. Коммунистическая | 1, 11а, 12а, 12б, 13а, 13б, 13в, 13г, 17а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 49б, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 |
| ул. 1-я Набережная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
| ул. Интернациональная | 10А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 63Б, 66А, 78А, 81А |
| ул. Нижняя | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38 |
| Водный пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 3а |
| ул. Восточная | 19А |
| Моховой пер. | 1, 2, 20а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)
Балашов на втором месте после Саратова по числу закрытых из-за ковида классов

В министерстве образования Саратовской области рассказали об учебных заведениях, отдельных классах и группах, переведённых на дистанционное обучение. Данные актуальны на 7 декабря. В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией частично закрыты 17 групп в 15 детских садах: 8 в Саратове, по 2 в Энгельсском и Аткарском, по одному в Балашовском, Ершовском и Петровском районах. Дома вынуждены сидеть 281 воспитанник и 30 работников.
Введены ограничения для 78 классов в 45 школах. Больше всего частично закрытых учреждений в областном центре — 32. Далее следуют: Балашовский — 4, Аткарский — 2, Аркадакский, Екатериновский, Марксовский, Петровский, Пугачевский — по одной. Из дома вынуждены заниматься 1 829 обучающихся и работать 52 педагога.
В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом введены ограничения для 251 класса в 71 школе. Больше всего частично закрытых учреждений в Саратове — 25 и Балаковском районе — 19. Далее следуют: Марксовский и Петровский — 6, Балашовский — 4, Екатериновский и Красноармейский — 3, Ивантеевский — 2, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Федоровский — по одной. На дистанционке находятся 5 292 ученика.
В четырёх вузах области (Саратовский государственный аграрный университет, Саратовский государственный технический университет, Саратовский государственный медицинский университет, Поволжский институт управления — филиал РАНХиГС) на дистанционное обучение переведён 431 студент из 21 группы.
Балашов (город)
Содержание
География
Город расположен на восточной окраине Окско-Донской равнины, на реке Хопёр (приток Дона), на пересечении железнодорожных линий Тамбов — Камышин и Поворино — Пенза.
Через город протекает река Хопёр, которая делит его на две неравные части, одна из которых состоит практически полностью из одноэтажных деревенских домиков и очень похожа на среднерусскую деревню, а вторая — преимущественно из 2−3-этажных и многоэтажных домов панельной и кирпичной застроек.
Климат
| Климат Балашова | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| Абсолютный максимум, °C | 7 | 8 | 19 | 31 | 34 | 39 | 40 | 39 | 34 | 26 | 18 | 10 | 40 |
| Средний максимум, °C | −4,5 | −4,5 | 0,7 | 12,1 | 20,4 | 24,7 | 26,7 | 25,0 | 18,4 | 10,1 | 0,8 | −4 | 10,6 |
| Средняя температура, °C | −7,9 | −8,3 | −3 | 7,9 | 15,9 | 20,4 | 22,7 | 21,1 | 14,9 | 7,0 | −1,7 | −7,2 | 6,9 |
| Средний минимум, °C | −11,5 | −12,4 | −6,9 | 3,3 | 10,4 | 15,1 | 17,7 | 16,4 | 10,7 | 4,0 | −4,1 | −10,6 | 2,8 |
| Абсолютный минимум, °C | −38 | −36 | −33 | −17 | −6 | 0 | 5 | 2 | −6 | −15 | −27 | −34 | −38 |
| Норма осадков, мм | 41 | 31 | 29 | 33 | 37 | 63 | 64 | 44 | 49 | 39 | 48 | 47 | 525 |
| Источник: Метеостатистика для Саратовской области Календарь Приволжского УГМС | |||||||||||||
История
Балашов был основан в конце XVIII века Василием Балашкой как хутор, затем стал деревней. Указом императрицы Екатерины II в 1780 году бывшему дворцовому селу был придан статус уездного города и Балашовский уезд вошёл в Саратовскую губернию.
В 1928 году после упразднения губерний и уездов город становится центром Балашовского района и Балашовского округа Нижне-Волжского края.
С 1954 по 1957 Балашов был административным центром Балашовской области, образованной из частей территорий Воронежской, Саратовской, Сталинградской и Тамбовской областей.
Население
Изменение численности населения по данным всесоюзных и всероссийских переписей: [3]
| год | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чел. | 64349 | ▲ 83110 | ▲ 93067 | ▲ 97047 | ▲ 98330 | ▼ 82222 |
Промышленность
В городе действуют предприятия: Локомотивное депо Балашов, ООО «ЖБК-8» (ранее ОАО «Балашовский завод ЖБК») и др.
Ранее в Балашове действовали комбинаты: плащевых тканей, слюдяной, мясоконсервный. Фабрики: швейные, обувные, мебельные. Заводы: маслосыродельный, сахарный; автотракторных прицепов, авторемонтный, комбикормовый, мельзаводы. Предприятия по производству стройматериалов.
В настоящее время — комбинат плащевых тканей, маслосыродельный завод, типография и ряд других прекратили свою деятельность.
Транспорт
Через город проходит автотрасса регионального значения «А144» Курск-Воронеж-Саратов.
Городскими пассажирскими автоперевозками занимаются 4 автопредприятия: ОАО БАЛПАСС-1,2; ООО ТИТАН; ООО БалАП; Всероссийское общество инвалидов, а также несколько индивидуальных предпринимателей.
Средства массовой информации
Газеты
Издаются две общественно-политические газеты: «Балашовская правда» и «Город», существует газета бесплатных объявлений «Весь Балашов». До 2007 года издавалась детская газета «Афоня и Ко».
Радио
Телевидение
Достопримечательности
Из сохранившихся зданий можно отметить дом купца Семёнова (ныне Дом школьника), а также купеческий особняк, построенный зерноторговцем и скотопромышленником Е. М. Дьяковым в начале XX века. Бревенчатый дом стоит на высоком кирпичном цоколе. Стены дома обшиты тёсом в «ёлочку». Большие окна с арочными завершениями украшены резьбой в виде ниспадающих занавесей с кистями. Водосточные трубы выполнены в виде крылатых драконов, увенчанных коронами. В интерьере наиболее ценными являются изразцовые каменные печи. В доме сохранились наборный паркет, обойное и штофное покрытие стен, лепные украшения потолков.
В городе имеется три храма: в честь Преображения, иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и Аргистратига Михаила. Также в исправительной колоннии храм Свт. Николая и две молельных комнаты-в тюрьме и Доме интернате для престарелых и инвалидов. Строится четвертый храм в честь Воздвижения Креста Господня.
Учреждения народного просвещения и культуры
В Балашове имеются:
Балашовский драматический театр ранее размещался в городе в отдельном здании (бывший «Народный дом»), являвшимся памятником XIX в. В настоящее время на его месте в центре города имеется котлован, а местный театр расположен в небольшом помещении в жилом доме на одной из центральных улиц города.
Балашов в филателии
15 апреля 1876 года открылась Балашовская уездная земская почта. Корреспонденция отправлялась из Балашова в северную и южную части уезда раз в неделю, а с 1879 года — два раза в неделю. Для оплаты доставки частных писем в 1876 и 1880 годах были выпущены земские почтовые марки номиналом в 4 копейки. Они печатались в одной из частных типографий Саратова. На марках изображён уездный герб. Они гасились чернилами (перечёркиванием). Были отменены в 1882 году.
Люди, связанные с Балашовом
В Балашовской мужской гимназии с 1905 по 1913 годы учился математик М. Я. Суслин.
В Балашов летом 1917 года ездил к своей возлюбленной Елене Виноград Борис Пастернак, автор стихотворения «Балашов» и ещё нескольких, связанных с городом.
В 1918 году Балашов посетил Л. Д. Троцкий.
128 выпускников Балашовского лётного училища удостоены звания Героя СССР. Е. М. Кунгурцев, А. Н. Прохоров, С. И. Кретов — дважды Герои Советского Союза.
Общий вид на город
Река Хопёр и мельница Арзамасцевой
Река Хопёр вид на заречье
Здание почтовой конторы
См. также
Примечания
Литература
Источники архивные
Ссылки
Городские округа: Саратов | ЗАТО город Шиханы | ЗАТО Светлый | ЗАТО Михайловский
Полезное
Смотреть что такое «Балашов (город)» в других словарях:
БАЛАШОВ (город) — БАЛАШОВ, город (с 1780) в Российской Федерации, Саратовская обл., на р. Хопер. Железнодорожный узел. Население 95,9 тыс. человек (2002). Завод автотракторных прицепов, слюдяной комбинат; легкая, пищевая промышленность. Педагогический институт.… … Энциклопедический словарь
Балашов (город в Саратовской обл.) — Балашов (до 1780 ‒ с. Балашово), город в Саратовской области РСФСР (в 1954‒57 центр Балашовской области). Расположен на р. Хопёр (приток Дона), на автодороге Саратов ‒ Воронеж. Узел ж. д. линий на Ртищево, Поворино, Тамбов и Камышин. 76 тыс. жит … Большая советская энциклопедия
Балашов — город, р.ц., Саратовская обл. Село Балашова, основанное в начале XVIII в., называлось по фамилии владельца кн. Ивана Балашова. В 1780 г. преобразовано в у. г. Балашов. Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М.… … Географическая энциклопедия
БАЛАШОВ — город (с 1780) в Российской Федерации, Саратовская обл., на р. Хопер. Железнодорожный узел. 97,6 тыс. жителей (1992). Завод автотракторных прицепов, слюдяной комбинат; легкая, пищевая промышленность. Педагогический институт. Краеведческий музей.… … Большой Энциклопедический словарь
Балашов — Балашов, Балашёв, Балашев русская фамилия. Произошла от очень частого в прошлом татарского имени Балаш, общетюркское бала «ребенок»[1]. а также на иврите балаш (בלש) это детектив. Известные носители: Балашовы дворянский… … Википедия
